BDAPCSV
File in formato CSV interoperabile
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Codice Locale Progetto | text | ||
Codice CUP | text | ||
Descrizione CUP Integrale | text | ||
Codice Stato CUP | text | ||
Descrizione Stato CUP | text | ||
Data Inizio Validità CUP | timestamp | ||
Data Fine Validità CUP | timestamp | ||
Descrizione Titolare | text | ||
Codice Fiscale Titolare | numeric | ||
Codice Ente | numeric | ||
Descrizione Ente | text | ||
Codice Natura Intervento | numeric | ||
Natura Intervento | text | ||
Codice Tipologia Intervento | numeric | ||
Tipologia Intervento | text | ||
Codice Settore Interv Inv | numeric | ||
Settore Interv Inv | text | ||
Codice Sottosettore Interv Inv | numeric | ||
Sottosettore Interv Inv | text | ||
Codice Categoria Interv Inv | numeric | ||
Categoria Interv Inv | text | ||
Inizio progettazione prevista | numeric | ||
Fine progettazione prevista | timestamp | ||
Inizio progettazione effettiva | timestamp | ||
Fine progettazione effettiva | timestamp | ||
Inizio esecuzione prevista | timestamp | ||
Fine esecuzione prevista | timestamp | ||
Inizio esecuzione effettiva | timestamp | ||
Fine esecuzione effettiva | timestamp | ||
Inizio conclusione prevista | timestamp | ||
Fine conclusione prevista | timestamp | ||
Inizio conclusione effettiva | timestamp | ||
Fine conclusione effettiva | timestamp | ||
Inizio funzionalità prevista | timestamp | ||
Inizio funzionalità effettiva | timestamp | ||
Costo Lavori Previsto | timestamp | ||
Somme a disposizione Previste | numeric | ||
Oneri Investimento Previsti | numeric | ||
Costo Lavori Effettivo | numeric | ||
Somme a disposizione Effettive | numeric | ||
Oneri Investimento Effettivi | numeric | ||
Finanziamenti Statali | numeric | ||
Finanziamenti Europei | numeric | ||
Finanziamenti Enti Territorial | numeric | ||
Finanziamenti Privati | numeric | ||
Altre fonti di finanziamento | numeric | ||
Finanziamenti da reperire | numeric | ||
Totale Economie | numeric |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 27 settembre 2025 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 2 giorni fa |
Rights | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC |
availability | https://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | d9600350-b27e-4079-a51f-2ea70e45dde7 |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 2 giorni fa |
package id | 3187e6bb-8979-4197-8cf1-98273f82eba8 |
position | 1 |
state | active |
Nome campo | Valore |
---|