﻿_id	id	nome	indirizzo	tipo	lat	lon	note
1	1	DAE-Piazza Commestibili	Piazza Commestibili	BeneHeart C1A MINDRAY	40.55906	17.80875	funzionante
2	2	DAE-Villa Comunale	Villa Comunale	BeneHeart C1A MINDRAY	40.56108	17.80594	funzionante
3	3	DAE-Piazzale stazione	Piazzale stazione	BeneHeart C1A MINDRAY	40.563	17.80211	funzionante
4	4	DAE-Scuola dell'infanzia PAPA SISTO	Scuola dell'infanzia PAPA SISTO	BeneHeart C1A MINDRAY	40.54886	17.80746	funzionante
5	5	DAE-Parco Potì	Parco Potì	BeneHeart C1A MINDRAY	40.55801	17.79889	funzionante
6	6	DAE-Chiesa Sant'Antonio da Padova	Chiesa Sant'Antonio da Padova	BeneHeart C1A MINDRAY	40.55307	17.80738	funzionante
7	7	DAE-Scuola Giovanni XXIII	Scuola Giovanni XXIII	BeneHeart C1A MINDRAY	40.55768	17.81483	funzionante
8	8	DAE-via Indipendenza	via Indipendenza	BeneHeart C1A MINDRAY	40.55843	17.81868	verificare
9	9	DAE-Scuola Media Maja Materdona	Scuola Media Maja Materdona	BeneHeart C1A MINDRAY	40.56092	17.80196	funzionante
10	10	DAE-Palazzetto dello Sport	Palazzetto dello Sport	BeneHeart C1A MINDRAY	40.56523	17.80733	funzionante
11	11	DAE-Municipio di Mesagneli	Municipio di Mesagne	BeneHeart C1A MINDRAY	40.55755	17.81037	funzionante
12	12	DAE-Chiesa di San Pio	Chiesa di San Pio	BeneHeart C1A MINDRAY	40.55729	17.7931	funzionante
13	13	DAE-piazza Cavour	piazza Cavour	BeneHeart C1A MINDRAY	40.55821	17.81017	funzionante
14	14	DAE-via Castello	via Castello	BeneHeart C1A MINDRAY	40.56035	17.80773	funzionante
