﻿_id	name	description	lat	lon	image
1	Villa Comunale	Giardino Pubblico Comunale	40.561017	17.806033	""
2	Scuola Carducci	Giardino di pertinenza della Scuola Carducci	40.560194	17.801732	""
3	Villetta Europa	"Villetta Europa, denominazione popolare ""villetta degli Innamorati"""	40.560809	17.800140	""
4	Largo Vincenzo e Rachele Volpe	Piccola area verde con giochi per bambini	40.561237	17.797315	""
5	Area Verde	Area verde confinante con la ferrovia	40.560602	17.795711	""
6	Pineta	Area verde con Pini confinante con la Chiesetta dei Grutti	40.561164	17.796783	""
7	Area Verde della ex Scuola Marconi	Area verde con fontanina e campo di basket libero 	40.559277	17.795346	""
8	Area verde 	Area verde senza servizi	40.557936	17.795442	""
9	Area Verde	Area verde con panchine nei pressi della Chiesa di San Pio	40.556518	17.792604	""
10	Area Verde	Area Verde utilizzata anche per il mercato settimanale	40.556383	17.790710	""
11	Parco Potì	Moderno Parco con giochi per bambini e giochi d'acqua	40.558067	17.798791	""
12	Area Verde	Area con vegetazione della macchia mediterranea	40.559061	17.800462	""
13	Area Verde	Area Verde con alberi	40.559216	17.801692	""
14	Area Verde	Area Verde dedicata a Iqbal	40.554711	17.800156	""
15	Area Verde	Area Verde di quartiere	40.555481	17.802481	""
16	Area Verde	Area Verde di quartiere	40.553513	17.805981	""
17	Area Verde	Area Verde di quartiere	40.553341	17.806803	""
18	Area Verde	Area verde di pertinenza di Villa Carrozzo	40.555368	17.806140	""
19	Area Verde	Area verde di pertinenza della scuola Borsellino	40.564906	17.807677	""
20	Area Verde	Area Verde di quartiere	40.566004	17.808675	""
21	Area verde	Area verde antistante il Cimitero Comunale	40.566562	17.813185	""
22	Area verde	Area Verde di quartiere	40.563438	17.814961	""
23	Area verde	Area Verde di quartiere	40.557825	17.819209	""
24	Area verde	Area verde di pertinenza della scuola Maja Materdona	40.557001	17.815179	""
25	Area verde	Area verde con giochi per bambini	40.553893	17.811384	""
26	Area verde	Area verde di quartiere	40.559744	17.815032	""
27	Area verde	Area Verde di fronte alla Chiesa della SS. Annunziata	40.561498	17.810014	""
28	Area verde	Area verde di quartiere	40.559129	17.813650	""
29	Area verde	Area verde con ampio parcheggio	40.553593	17.815175	""
30	Area verde	Area verde di quartiere	40.551565	17.813854	""
31	Area verde	Area verde di pertinenza della scuola Falcone	40.552117	17.813005	""
32	Area verde	Area verde di pertinenza della scuola Aldo Moro	40.551575	17.809825	""
33	Area verde	Area verde di quartiere	40.553097	17.809954	""
34	Area verde	Area verde di quartiere	40.554019	17.806707	""
35	Area verde	Area verde di quartiere	40.562729	17.812963	""
36	Area verde	Area verde del Castello	40.560148	17.806845	""
37	Area verde	Area verde di pertinenza dell'asilo nido Comunale	40.559554	17.799963	""
38	Area Verde	Area verde lottizzazione Grutti - Calderoni - area verde molto ampia in fase di allestimento	40.562612	17.793403	""
