﻿_id	name	description	lat	lon	image
1	F1	fontanina in funzione presso la chiesetta dei Grutti	40.561107	17.806120	""
2	F2	fontanina in funzione presso la villa comunale	40.561471	17.795888	""
3	F3	fontanina in funzione presso la ex scuola Marconi	40.559429	17.795566	""
4	F4	fontanina NON in funzione presso la scuola Carducci	40.560179	17.802431	""
5	F5	fontanina in funzione presso la chiesa della SS. Annunaziata	40.561558	17.809801	""
6	F6	fontanina NON in funzione	40.557764	17.817300	""
7	F7	fontanina NON in funzione	40.549274	17.806609	""
8	F8	fontanina in funzione presso il parco Potì	40.558008	17.798926	""
9	F9	Distributore di acqua a pagamento	40.557135	17.791865	""
10	F10	fontanina NON in funzione	40.561913	17.804843	""
11	F11	fontanina in funzione	40.558595	17.810319	""
