﻿_id	Codice Locale Progetto	Codice CUP	Descrizione CUP Integrale	Codice Stato CUP	Descrizione Stato CUP	Data Inizio Validità CUP	Data Fine Validità CUP	Descrizione Titolare	Codice Fiscale Titolare	Codice Ente	Descrizione Ente	Codice Natura Intervento	Natura Intervento	Codice Tipologia Intervento	Tipologia Intervento	Codice Settore Interv Inv	Settore Interv Inv	Codice Sottosettore Interv Inv	Sottosettore Interv Inv	Codice Categoria Interv Inv	Categoria Interv Inv	Inizio progettazione prevista	Fine progettazione prevista	Inizio progettazione effettiva	Fine progettazione effettiva	Inizio esecuzione prevista	Fine esecuzione prevista	Inizio esecuzione effettiva	Fine esecuzione effettiva	Inizio conclusione prevista	Fine conclusione prevista	Inizio conclusione effettiva	Fine conclusione effettiva	Inizio funzionalità prevista	Inizio funzionalità effettiva	Costo Lavori Previsto	Somme a disposizione Previste	Oneri Investimento Previsti	Costo Lavori Effettivo	Somme a disposizione Effettive	Oneri Investimento Effettivi	Finanziamenti Statali	Finanziamenti Europei	Finanziamenti Enti Territorial	Finanziamenti Privati	Altre fonti di finanziamento	Finanziamenti da reperire	Totale Economie
1	1MISE#CSEE-N0620-BR-1	D71B15000160007	SCUOLA B. CROCE LATIANO*VIA PAPA GIOVANNI XXIII*REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E POMPA DI CALORE	A	ATTIVO	2015-07-21T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508086	ALTRI EDIFICI SCOLASTICI	42152	2015-05-28T00:00:00	2015-05-28T00:00:00	2015-05-28T00:00:00	2015-09-15T00:00:00	2015-10-31T00:00:00	2015-10-20T00:00:00	2015-10-30T00:00:00	2015-06-11T00:00:00	2015-11-15T00:00:00	2015-06-11T00:00:00	2017-10-10T00:00:00	2015-08-11T00:00:00	2015-08-11T00:00:00	1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	27525	82575	0	0	0	0	0
2	1MISE#CSEE-N0660-BR-2	D71E15000200007	SCUOLA F. ERRICO*PIAZZA COSIMO RUBINO*REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E POMPA DI CALORE	A	ATTIVO	2015-07-21T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508086	ALTRI EDIFICI SCOLASTICI	42152	2015-05-28T00:00:00	2015-05-28T00:00:00	2015-05-28T00:00:00	2015-09-15T00:00:00	2015-10-31T00:00:00	2015-05-10T00:00:00	2015-10-30T00:00:00	2015-06-11T00:00:00	2015-11-15T00:00:00	2015-06-11T00:00:00	2017-10-10T00:00:00	2015-08-11T00:00:00	2015-08-11T00:00:00	1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	28135	84405	0	0	0	0	0
3	1PU#FE2.300065	D73E09000110006	CANALE PATRO*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE PROVENIENTE DAL CANALE	A	ATTIVO	2010-11-08T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	301	NUOVA REALIZZAZIONE	2	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	211	PROTEZIONE. VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	211999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE. VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AMBIENTALE	40226	2011-10-13T00:00:00	2010-02-17T00:00:00	2011-10-13T00:00:00	2012-05-15T00:00:00	2015-10-27T00:00:00	2012-05-15T00:00:00	2015-10-27T00:00:00	2015-12-28T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-12-28T00:00:00	2017-06-02T00:00:00	2013-08-09T00:00:00	2015-12-28T00:00:00	1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	69884.06	409665.16	122899.55	0	0	0	0
4	1PU#FE2.500361	D77H15000010006	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RSU LOC.LATIANO C.DA TATUNISCI*TANUSCI*REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI	A	ATTIVO	2015-10-02T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	301	NUOVA REALIZZAZIONE	2	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	210	SMALTIMENTO RIFIUTI	210115	IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	42037	2015-03-21T00:00:00	2015-02-02T00:00:00	2015-03-21T00:00:00	2015-08-06T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-08-06T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-01-10T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-01-10T00:00:00	2017-02-16T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	20145.29	118093.11	35427.93	0	0	0	0
5	1PU#FE3.200453	D72J08000630006	RECUPERO ED AMPLIAMENTO FUNZIONALE DEL PIO ISTITUTO CATERINA SCAZZERI*VIALE COTRINO. 1*RECUPERO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA ASSISTENZIALE ESISTENTE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STESSA	A	ATTIVO	2011-07-28T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	303	RECUPERO	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508081	EDIFICI SOCIALI. CULTURALI E ASSISTENZIALI	39731	2011-10-21T00:00:00	2008-10-10T00:00:00	2011-10-21T00:00:00	2012-02-07T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	2012-05-07T00:00:00		2013-07-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00			2013-06-08T00:00:00		1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	107372.12	629422.76	188826.82	0	0	0	0
6	1PU#FE3.400029	D77E13000330002	IMMOBILE CONFISCATO VIA ALBANESE N. 61   63 DEMOLIZIONE DEI SOLAI DI COPERTURA DEL PIANO TERRA. SOPRAELIEVAZIONE AL PIANO PRIMO. RIFACIMENTO COMPLETO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E FORNITURA D'INFISSI ESTERNI ED INTERNI	C	CHIUSO	2013-10-24T00:00:00	2016-01-28T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	304	RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508081	EDIFICI SOCIALI. CULTURALI E ASSISTENZIALI	40346	2014-05-27T00:00:00	2010-06-17T00:00:00	2014-05-27T00:00:00	2014-03-06T00:00:00	2014-07-30T00:00:00	2014-03-06T00:00:00	2014-07-30T00:00:00	2014-07-30T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	2014-11-30T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	20677.51	121212.99	36363.9	0	0	0	0
7	1PU#FE4.100034	D77H08000050001	VIA ATTILIO SPINELLI. VIA A. DE NITTO. VIA VERDI E VICO GIOBERTI*VIA C. BATTISTI. 4*AMMODERNAMENTO CENTRO STORICO DI LATIANO: VIA ATTILIO SPINELLI E VIA A. DE NITTO	C	CHIUSO	2008-05-03T00:00:00	2016-01-28T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	101	STRADALI	101013	STRADE REGIONALI. PROVINCIALI E COMUNALI	38698	2007-11-26T00:00:00	2006-08-03T00:00:00	2008-03-13T00:00:00	2008-01-10T00:00:00	2009-05-11T00:00:00	2008-01-10T00:00:00	2009-05-11T00:00:00	2010-10-02T00:00:00	2010-02-03T00:00:00	2010-10-02T00:00:00	2010-02-03T00:00:00	2010-02-03T00:00:00	2010-02-03T00:00:00	1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	36430.53	213558.26	64067.48	0	0	0	0
8	1PU#FE4.200218	D79G09000070002	PALAZZO IMPERIALI*PIAZZA UMBERTO I*COMPLETAMENTO RESTAURO CONSERVATIVO	A	ATTIVO	2010-02-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	305	RESTAURO	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	511	BENI CULTURALI	511097	MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE	40118	2010-12-05T00:00:00	2009-01-11T00:00:00	2010-07-15T00:00:00	2010-11-29T00:00:00	2013-10-15T00:00:00	2010-11-29T00:00:00	2013-10-15T00:00:00	2011-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2013-12-18T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	28657.41	167991.7	50397.51	0	0	0	0
9	1PU#FE7.100083	D79H10000790002	ZONA 167 DEL COMUNE DI LATIANO*VIALE ALDO MORO*RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA 167 DEL COMUNE DI LATIANO	A	ATTIVO	2011-07-02T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	301	NUOVA REALIZZAZIONE	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508081	EDIFICI SOCIALI. CULTURALI E ASSISTENZIALI	40192	2010-09-27T00:00:00	2010-01-14T00:00:00	2010-09-27T00:00:00	2011-11-11T00:00:00	2013-08-02T00:00:00	2011-11-11T00:00:00		2013-01-04T00:00:00	2013-12-31T00:00:00			2013-01-06T00:00:00		1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	98133.47	575265.17	172579.55	0	0	0	0
10	1PU#FE7.200190	D76H06000080002	TEATRO COMUNALE OLMI DEL COMUNE DI LATIANO. CENTR'ARTI DEL COMUNE DI ERCHIE E SALA MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI TORRE S. SUSANNA*TERRITORIO INTERCOMUNALE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI IMMOBILI DEI TRE COMUNI DESTINATI AD ATTIVITÀ CULTURALI	A	ATTIVO	2009-04-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	512	SPORT. SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	512100	TEATRI ED ALTRE STRUTTURE PER LO SPETTACOLO	39891	2009-03-19T00:00:00	2009-03-19T00:00:00	2009-03-19T00:00:00	2010-10-26T00:00:00	2012-12-31T00:00:00	2010-10-26T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2012-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2012-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	48222.33	282682.6	84804.78	0	0	0	0
11	1PU#PA2.500176	D77H15000010006	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RSU LOC.LATIANO C.DA TATUNISCI*TANUSCI*REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI	A	ATTIVO	2015-10-02T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	301	NUOVA REALIZZAZIONE	2	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	210	SMALTIMENTO RIFIUTI	210115	IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	42037	2015-03-21T00:00:00	2015-02-02T00:00:00	2015-03-21T00:00:00	2015-08-06T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-08-06T00:00:00		2015-01-10T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-01-10T00:00:00		2015-12-31T00:00:00		1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	237683.72	0	0	0	0	0	0
12	1PU#PA4.200047	D73H12000240006	EX CONVENTO DEI DOMENICANI VIA SANTA MARGHERITA N.C. 91 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL CONVENTO DEI DOMENICANI	C	CHIUSO	2014-03-04T00:00:00	2017-05-12T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	305	RESTAURO	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508081	EDIFICI SOCIALI. CULTURALI E ASSISTENZIALI	40991	2012-03-23T00:00:00	2012-03-23T00:00:00	2012-03-23T00:00:00	2015-10-08T00:00:00	2015-11-30T00:00:00	2015-10-08T00:00:00		2015-12-13T00:00:00	2016-12-31T00:00:00			2015-12-17T00:00:00		1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	657632.04	0	0	0	0	0	0
13	1PU#PA4.200087	D79G09000070002	PALAZZO IMPERIALI*PIAZZA UMBERTO I*COMPLETAMENTO RESTAURO CONSERVATIVO	A	ATTIVO	2010-02-15T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	305	RESTAURO	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	511	BENI CULTURALI	511097	MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE	40118	2010-12-05T00:00:00	2009-01-11T00:00:00	2010-07-15T00:00:00	2010-11-29T00:00:00	2013-11-15T00:00:00	2010-11-29T00:00:00		2011-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00			2012-01-01T00:00:00		1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	247049.01	0	0	0	0	0	0
14	1PU#PA7.100147	D79H10000790002	ZONA 167 DEL COMUNE DI LATIANO*VIALE ALDO MORO*RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA 167 DEL COMUNE DI LATIANO	A	ATTIVO	2011-07-02T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	301	NUOVA REALIZZAZIONE	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508081	EDIFICI SOCIALI. CULTURALI E ASSISTENZIALI	40192	2010-09-27T00:00:00	2010-01-14T00:00:00	2010-09-27T00:00:00	2011-11-11T00:00:00	2013-08-02T00:00:00	2011-11-11T00:00:00		2013-01-04T00:00:00	2013-12-31T00:00:00			2013-01-06T00:00:00		1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	845978.19	0	0	0	0	0	0
15	2MINT#2.8/PUG/18	D72J09000140006	RECUPERO EX CINEMA TANZARELLA*VIA ERCOLE D'IPPOLITO*PROGETTO DI RECUPERO DI BENE PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE ED AREE ATTREZZATE	A	ATTIVO	2011-12-19T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	303	RECUPERO	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508081	EDIFICI SOCIALI. CULTURALI E ASSISTENZIALI															1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	1192600	0	0	0	0	0	0
16	MWBDAP#101548	D76E10000550001	SCUOLA MEDIA BENEDETTO CROCE*VIA PAPA GIOVANNI XXIII*PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON. CODICE MECCANOGRAFICO: BRMM06000E	A	ATTIVO	2010-03-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508087	SCUOLE ELEMENTARI. MEDIE E SUPERIORI					2015-12-28T00:00:00	2016-04-25T00:00:00	2015-12-28T00:00:00								2183-02-27T00:00:00	46576.36	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0
17	MWBDAP#208038	D71H13000440001	4° EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE B. LONGO*VIALE FOSSE ARDEATINE*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. IDRICI.FOGNARI E SOSTITUZIONE INFISSI	A	ATTIVO	2013-09-16T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508086	ALTRI EDIFICI SCOLASTICI	43074	2017-11-12T00:00:00	2017-05-12T00:00:00	2017-11-12T00:00:00											2193-11-13T00:00:00	142664.24	0	123666.91	126333.09	0	0	0	0	0	250000	0	0
18	MWBDAP#335817	D76E18000130005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA G. MONASTERIO*VIA PIETRO ELIA*MESSA IN SICUREZZA	A	ATTIVO	2018-03-30T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508087	SCUOLE ELEMENTARI. MEDIE E SUPERIORI	43663	2019-07-27T00:00:00	2019-07-17T00:00:00	2019-07-27T00:00:00	2020-06-24T00:00:00	2020-09-22T00:00:00	2020-06-24T00:00:00								2191-05-21T00:00:00	43571.67	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0
19	MWBDAP#475744	D75J19000030002	COMPLESSO ERP - VIA TORRE SANTA SUSANNA (SP 70)*VIA TORRE SANTA SUSANNA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	A	ATTIVO	2019-02-13T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	510	ABITATIVE	510999	ALTRI EDIFICI ABITATIVI	43868	2020-02-13T00:00:00	2020-07-02T00:00:00	2020-02-13T00:00:00											2941-06-23T00:00:00	119606.76	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0
20	MWBDAP#497254	D77H22002040001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO*VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO	A	ATTIVO	2022-07-18T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	101	STRADALI	101013	STRADE REGIONALI. PROVINCIALI E COMUNALI	44761	2022-07-22T00:00:00	2022-07-19T00:00:00	2022-07-22T00:00:00	2022-07-29T00:00:00	2022-09-28T00:00:00	2022-07-29T00:00:00	2022-07-10T00:00:00	2022-09-28T00:00:00	2022-12-27T00:00:00	2022-01-12T00:00:00	2022-01-12T00:00:00			2021-05-06T00:00:00	15647.81	0	42195.55	15173.35	0	60000	0	0	0	0	0	3320.94
21	MWBDAP#82771	D71B10000270002	LAVORI DI ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DEL CANALE REALE*VIA SVINCOLO PER LATIANO CENTRO*REALIZZAZIONE DI UN PONTE PER ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE REALE IN CEMENTO ARMATO	A	ATTIVO	2010-10-22T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	301	NUOVA REALIZZAZIONE	1	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	101	STRADALI	101999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI	42080	2015-03-17T00:00:00	2015-03-17T00:00:00	2015-03-17T00:00:00											2966-09-01T00:00:00	210640.57	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
22	MWBDAP#%SW#BDAP%207657	D71H13000430001	1° EDIFICIO PLESSO SCOLATICO B. LONGO*VIALE FOSSE ARDEATINE*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. IDRICI. FOGNARI E SOSTITUZIONE INFISSI	A	ATTIVO	2013-09-16T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508086	ALTRI EDIFICI SCOLASTICI	43101	2018-03-23T00:00:00													2152-09-25T00:00:00	157688.96	0	92311.04	157688.96	0	0	0	0	0	250000	0	0
23	MWBDAP#%SW#BDAP%266607	D77H19000860001	MESSA IN SICUREZZA DI VARIE VIE CITTADINE*VARIE VIE*MESSA IN SICUREZZA	A	ATTIVO	2019-04-18T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	101	STRADALI	101013	STRADE REGIONALI. PROVINCIALI E COMUNALI					2019-05-14T00:00:00	2019-08-13T00:00:00	2019-05-14T00:00:00	2019-12-08T00:00:00							2108-12-24T00:00:00	35998.99	0	66224.4	14569.37	0	100000	0	0	0	0	0	0
24	PUCPUC#1MIPAF#14250090173	D77H21002190002	TORRE DEL SOLISE*VIA SANTA MARGHERITA*ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEL SOLISE	A	ATTIVO	2021-01-07T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	511	BENI CULTURALI	511098	PATRIMONIO RURALE					2021-07-25T00:00:00	2023-03-15T00:00:00	2021-10-14T00:00:00								1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	0
25	PUCPUC#1MISE#PUGPHPH012	D76H06000080002	TEATRO COMUNALE OLMI DEL COMUNE DI LATIANO. CENTR'ARTI DEL COMUNE DI ERCHIE E SALA MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI TORRE S. SUSANNA*TERRITORIO INTERCOMUNALE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI IMMOBILI DEI TRE COMUNI DESTINATI AD ATTIVITÀ CULTURALI	A	ATTIVO	2009-04-11T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	307	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	512	SPORT. SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	512100	TEATRI ED ALTRE STRUTTURE PER LO SPETTACOLO	38847	2009-01-16T00:00:00	2006-10-05T00:00:00	2009-01-16T00:00:00	2010-01-04T00:00:00	2016-10-18T00:00:00	2010-01-04T00:00:00	2016-10-18T00:00:00	2015-01-09T00:00:00	2016-10-18T00:00:00	2015-01-09T00:00:00	2016-10-18T00:00:00			1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606230.23	0	104573.16
26	PUCPUC#22MINT#21023MP000000003	D72J09000140006	RECUPERO EX CINEMA TANZARELLA*VIA ERCOLE D'IPPOLITO*PROGETTO DI RECUPERO DI BENE PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE ED AREE ATTREZZATE	A	ATTIVO	2011-12-19T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	303	RECUPERO	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508081	EDIFICI SOCIALI. CULTURALI E ASSISTENZIALI	41640	2014-01-01T00:00:00			2014-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00			2020-01-05T00:00:00	2023-12-31T00:00:00					1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1192600	0	0
27	PUCPUC#25MINT#24005PP000000166	D72J09000140006	RECUPERO EX CINEMA TANZARELLA*VIA ERCOLE D'IPPOLITO*PROGETTO DI RECUPERO DI BENE PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE ED AREE ATTREZZATE	A	ATTIVO	2011-12-19T00:00:00	9999-12-31T00:00:00	COMUNE DI LATIANO	91008570748	192042930472522016	COMUNE DI LATIANO	3	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	303	RECUPERO	5	INFRASTRUTTURE SOCIALI	508	SOCIALI E SCOLASTICHE	508081	EDIFICI SOCIALI. CULTURALI E ASSISTENZIALI	45994	2025-03-12T00:00:00			2025-03-12T00:00:00	2026-12-31T00:00:00			2026-12-31T00:00:00	2026-12-31T00:00:00					1899-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139447.14	0	0
